Маркеры – это двухсоставные полосы, матовая поверхность предназначена для запечатывания, прозрачная - для крепления и защиты первого слоя. После печати достаточно снять защитный слой и обернуть в несколько слоев на маркируемом конце. Отличаются долговечностью, износостойкостью, не боятся химии, агрессивных сред и экстремальных температур (-200…+130 по Цельсию).
Артикул | Диам. кабеля мах, мм | Ширина маркера, мм (А) | Высота маркера, мм (В) | Высота поля для печати, мм (С) | Кол-во на листе, шт. | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
TTC.41.0300 | 3 | 12,7 | 19 | 9,5 | 4 | 5000 |
TTC.41.0301 | 4,5 | 19 | 23,8 | 9,5 | 4 | 10000 |
TTC.41.0302 | 7,5 | 12,7 | 36,5 | 12,7 | 5 | 10000 |
TTC.41.0303 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 3 | 10000 |
TTC.41.0316 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 1 | 3500 |
TTC.41.0304 | 7,5 | 25,4 | 36,5 | 12,7 | 3 | 10000 |
TTC.41.0305 | 10,3 | 19 | 45 | 12,7 | 4 | 10000 |
TTC.41.0308 | 10 | 57,2 | 50,8 | 19,1 | 1 | 1500 |
TTC.41.0306 | 12 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 2 | 3000 |
TTC.41.0307 | 14 | 25,4 | 63,5 | 19,1 | 3 | 3000 |
TTC.41.0315 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 1 | 3000 |
TTC.41.0309 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | 3000 |
TTC.41.0310 | 22,3 | 50,8 | 95,3 | 25,4 | 1 | 1000 |
TTC.41.0314 | 25,2 | 21,5 | 104 | 25 | 4 | 1000 |
TTC.41.0312 | 36,5 | 50,8 | 152,4 | 38,1 | 1 | 500 |
TTC.41.0311 | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 2 | 1000 |
TTC.41.0312 | 44,5 | 50,8 | 177,8 | 38,1 | 1 | 500 |
Для того, чтобы заказать печать на самоламинирующихся маркерах для кабеля и провода, сообщите менеджеру способ, типоразмер (если применимо), модель принтера для самостоятельной печати и иные ключевые характеристики заказа. Доставка в пределах Москвы осуществляется курьерской доставкой или самовывозом, а по России одной из надежных транспортных компаний.