RESIN риббон - термотрансферная красящая лента на основе синтетических смол.
Отличная устойчивость к воздействию растворителей и высокой температуры, затиранию, возникновению царапин.
Устойчивость против смазывания и воздействия химикатов, надежная четко очерченная печать для придания высокого уровня читаемости штрих-кода.
Диаграмма устойчивости печати риббона R-4900 к различным внешним воздействиям.
Допустим для печати на материалах: | ||||||
Наименование | Материал | Цвет материала | Tmin, °C | Tmax, °C | Технология печати | Характеристики и область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
B-7605 | Полистерен | Белый матовый | -40 | +80 | Термотрансферная / Матричная | Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия при попытке снятия разрушается. |
Допустим для печати на материалах: | |||||||
Наименование | Материал | Цвет материала | Tmin, °C | Tmax, °C | Технология печати | Характеристики и область применения | Соответствие стандартам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-499 | Нейлоновая ткань | Белый матовый | -70 | +90 | Термотрансферная / ID PRO Plus / Принтеры TLS / IDPAL | Маркировка кабеля, компонентов и общая маркировка. Надежная адгезия к кабелю. | признан UL, принят CSA, не содержащий галогенов, |
B-350 | Полиэстер | Белый глянцевый | -70 | +50 | Термотрансферная | Этикетки контроля влажности для гарантийного обслуживания электронных приборов. При попадании влаги меняет цвет с белого на красный. | |
B-351 | Винил | Белый матовый | -40 | +100 | Термотрансферная | Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия при попытке снятия разрушается. | |
B-422 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +120 | Термотрансферная / Принтеры TLS | Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности. | признан UL, принят CSA, |
B-423 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +120 | Термотрансферная / Принтеры TLS / IDPAL | Штрих-кодовая и общая маркировка розеток, электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, истиранию. | признан UL, принят CSA, принят AGA, не содержащий галогенов, |
B-430 | Полиэстер | Прозрачный глянцевый | -40 | +100 | Термотрансферная / Принтеры TLS / IDPAL | Общая маркировка розеток и других компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям. | признан UL, принят CSA, |
B-432 | Полиэстер | Прозрачный глянцевый | -40 | +100 | Термотрансферная | Общая маркировка розеток и других компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям. | признан UL, принят CSA, |
B-433 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +120 | Термотрансферная | Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, электронных компонентов. Перемещаемый адгезив. | признан UL, |
B-434 | Полиэстер | Серебристый глянцевый | -40 | +90 | Термотрансферная | Общая маркировка розеток и других компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям. | признан UL, принят CSA, |
B-435 | Полиэстер | Серебристый глянцевый | -29 | +100 | Термотрансферная | Общая маркировка. Устойчив к растворителям, что обеспечивает отличный внешний вид | признан UL, принят CSA, принят AGA, |
B-439 | Винил | Белый, желтый, оранжевый, красный матовый | -70 | +40 | Термотрансферная / IDPAL | Маркировка провода, кабеля, панелей, терминальных блоков и др. элементов СКС, общая маркировка. | |
B-459 | Полиэстер | Белый матовый | -40 | +100 | Термотрансферная / Принтеры TLS | Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности. | признан UL, принят CSA, |
B-473 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40оС ... | +180 (5 мин) | Термотрансферная / Принтеры TLS | Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Не наводит статический заряд, выносит высокие температуры. | признан UL, принят CSA, нтистатический, |
B-483 | Полиэстер | Белый глянцевый | -70 | +120 | Термотрансферная | Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности. | признан UL, принят CSA, |
Для заказа риббонов R-4900 - RESIN сообщите менеджеру цвет риббона, тип намотки, необходимое количество. Если затрудняетесь с выбором или характеристиками закажите обратный звонок и наши специалисты помогут Вам с правильным выбором. По Москве доставляем курьерскими службами, а по России - транспортными компаниями. Возможен самовывоз из офиса по предварительному согласованию с менеджером.
Основа риббона | RESIN (смола) |
---|---|
Цвет риббона | Черный |
Материал | Полиэстер |
Особые указания | Избегать прямого попадания солнечных лучей, беречь от высокой температуры и чрезмерной влажности. |
Температура плавления чернил (°С) | 70-100 |
Температура эксплуатации (°C) | от 5 до 35, при относительной влажности 30 - 85% |
Толщина (микрон) | 4.5 (± 0,4) |