RESIN риббон - термотрансферная красящая лента черного цвета на основе смолы.
Универсальный риббон для бумаги и длительно маркировки.
Диаграмма устойчивости печати риббона R-6000 к различным внешним воздействиям.
Допустим для печати на материалах : | ||||||
Наименование | Материал | Цвет материала | Tmin, °C | Tmax, °C | Технология печати | Характеристики и область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
B-350 | Полиэстер | Белый глянцевый | -70 | +50 | Термотрансферная | Этикетки контроля влажности для гарантийного обслуживания электронных приборов. При попадании влаги меняет цвет с белого на красный. |
B-351 | Винил | Белый матовый | -40 | +100 | Термотрансферная | Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал контроля вскрытия при попытке снятия разрушается. |
B-422 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +120 | Термотрансферная / Принтеры TLS | Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности. |
B-423 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +120 | Термотрансферная / Принтеры TLS / IDPAL | Штрих-кодовая и общая маркировка розеток, электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, истиранию. |
B-430 | Полиэстер | Прозрачный глянцевый | -40 | +100 | Термотрансферная / Принтеры TLS / IDPAL | Общая маркировка розеток и других компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям. |
B-432 | Полиэстер | Прозрачный глянцевый | -40 | +100 | Термотрансферная | Общая маркировка розеток и других компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям. |
B-433 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +120 | Термотрансферная | Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, электронных компонентов. Перемещаемый адгезив. |
B-434 | Полиэстер | Серебристый глянцевый | -40 | +90 | Термотрансферная | Общая маркировка розеток и других компонентов. Для шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, растворителям. |
B-439 | Винил | Белый, желтый, оранжевый, красный матовый | -70 | +40 | Термотрансферная / IDPAL | Маркировка провода, кабеля, панелей, терминальных блоков и др. элементов СКС, общая маркировка. |
B-457 | Полиимид | Белый глянцевый | -40 | +260 (5 мин) | Термотрансферная / Принтеры TLS | Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Высокая контрастность изображения, устойчивость к растворителям. |
B-459 | Полиэстер | Белый матовый | -40 | +100 | Термотрансферная / Принтеры TLS | Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности. |
B-473 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40оС ... | +180 (5 мин) | Термотрансферная / Принтеры TLS | Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Не наводит статический заряд, выносит высокие температуры. |
B-477 | Полиимид | Белый глянцевый | -40 | +260 (5 мин) | Термотрансферная / Принтеры TLS | Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Не наводит статический заряд при приклеивании. |
B-478 | Полиимид | Белый глянцевый | -40 | +260 (5 мин) | Термотрансферная / Принтеры TLS | Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Не наводит статический заряд при приклеивании, толщина 25 мкм. |
B-479 | Полиимид | Белый матовый | -40 | +260 (5 мин) | Термотрансферная / Принтеры TLS | Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Не наводит статический заряд при приклеивании, толщина 25 мкм. |
B-483 | Полиэстер | Белый глянцевый | -70 | +120 | Термотрансферная | Штрих-кодовая и общая маркировка электронных компонентов. Ультра-агрессивный адгезив для замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, солевому туману, влажности. |
B-495 | Полиэтилен-нафталат | Белый глянцевый | -70 | +220 (5 мин) | Термотрансферная | Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Устойчив к экстремально высоким температурам. |
B-497 | Полиимид | Белый матовый | -70 | +260 (5 мин) | Термотрансферная | Высокотемпературный материал для идентификации печатных плат в технологическом процессе сборки. Толщина 25 мкм. |
B-498 | Виниловая ткань | Белый матовый | -40 | +80 | Термотрансферная | Обеспечивается высокое качество печати. Перемещаемые этикетки с хорошей адгезией. |
B-7546 | Полиэстер | Белый глянцевый | -40 | +80 | Термотрансферная | Общая и штрих-кодовая маркировка. Материал контроля вскрытия VOID, проявляющий при снятии рисунок. |
B-7576 | Полиэстер | Серебристый матовый | -40 | +135 | Термотрансферная | Общая маркировка. Материал контроля вскрытия VOID, проявляющий при снятии рисунок. |
Для заказа риббонов R-6000 - RESIN сообщите менеджеру тип намотки, необходимое количество. Если затрудняетесь с выбором или характеристиками закажите обратный звонок и наши специалисты помогут Вам с правильным выбором. По Москве доставляем курьерскими службами, а по России - транспортными компаниями. Возможен самовывоз из офиса по предварительному согласованию с менеджером.
Основа риббона | RESIN (смола) |
---|---|
Цвет риббона | Черный |
Материал | Полиэстер |
Особые указания | Избегать прямого попадания солнечных лучей, беречь от высокой температуры и чрезмерной влажности. |
Температура плавления чернил (°С) | 166-168 |
Температура эксплуатации (°C) | от 5 до 35, при относительной влажности 10 - 85% |
Толщина (микрон) | 4.5 (± 0,4) |